| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.8500, 1.3333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carlux | 24370 | 4 km |
| Carsac-Aillac | 24200 | 5 km |
| Fajoles | 46300 | 7 km |
| Cazoulès | 24370 | 9 km |
| Anglars-Nozac | 46300 | 10 km |
| Sarlat-la-Canéda | 24200 | 10 km |
| Loupiac | 46350 | 11 km |
| Domme | 24250 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France