| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.7764, 1.0072 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carves | 24170 | 5 km |
| Cladech | 24170 | 7 km |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | 7 km |
| Berbiguières | 24220 | 7 km |
| Doissat | 24170 | 7 km |
| Bouillac | 24480 | 7 km |
| Allas-les-Mines | 24220 | 8 km |
| Bézenac | 24220 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France