| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.9174, 0.2415 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bayers | 16460 | 1 km |
| Chenommet | 16460 | 2 km |
| Chenon | 16460 | 3 km |
| Couture | 16460 | 4 km |
| Valence | 16460 | 6 km |
| Mansle | 16230 | 7 km |
| Barro | 16700 | 9 km |
| Cellettes | 16230 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France