| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente |
| Coordonnées | 45.5000, -0.0167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étriac | 16250 | 3 km |
| Angeduc | 16300 | 4 km |
| Champagne-Vigny | 16250 | 4 km |
| Blanzac-Porcheresse | 16250 | 4 km |
| Cressac-Saint-Genis | 16250 | 6 km |
| Bessac | 16250 | 8 km |
| Birac | 16120 | 8 km |
| Claix | 16440 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France