| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Lot-et-Garonne |
| Coordonnées | 44.0634, 0.6512 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cuq | 47220 | 4 km |
| Layrac | 47390 | 8 km |
| Caudecoste | 47220 | 9 km |
| Dunes | 82340 | 10 km |
| Berrac | 32480 | 10 km |
| Castéra-Lectourois | 32700 | 10 km |
| Castet-Arrouy | 32340 | 11 km |
| Boé | 47550 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France