| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 49.1543, -0.4563 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Fontaine-Étoupefour | 14790 | 1 km |
| Mouen | 14790 | 2 km |
| Éterville | 14930 | 3 km |
| Baron-sur-Odon | 14210 | 3 km |
| Bretteville-sur-Odon | 14760 | 3 km |
| Carpiquet | 14650 | 4 km |
| Tourville-sur-Odon | 14210 | 4 km |
| Saint-Manvieu-Norrey | 14740 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France