| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 48.8525, -0.6761 |
14350 · 14410
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Vassy | 14410 | <1 km |
| Rully | 14410 | 4 km |
| Le Theil-Bocage | 14410 | 5 km |
| Pierres | 14410 | 5 km |
| Clairefougère | 61800 | 5 km |
| Bernières-le-Patry | 14410 | 6 km |
| Chênedollé | 14410 | 6 km |
| Estry | 14410 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France