| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 49.2824, -0.6858 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bayeux | 14400 | 1 km |
| Barbeville | 14400 | 5 km |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | 5 km |
| Cussy | 14400 | 6 km |
| Arganchy | 14400 | 7 km |
| Le Manoir | 14400 | 7 km |
| Ellon | 14250 | 7 km |
| Carcagny | 14740 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France