| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.1000, 1.4500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Just | 27950 | 1 km |
| Vernon | 27200 | 1 km |
| La Chapelle-Réanville | 27950 | 5 km |
| Blaru | 78270 | 6 km |
| Bois-Jérôme-Saint-Ouen | 27620 | 6 km |
| Douains | 27120 | 7 km |
| Houlbec-Cocherel | 27120 | 7 km |
| Limetz-Villez | 78270 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France