| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5256, 0.2546 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Gainneville | 76700 | 1 km |
| Saint-Martin-du-Manoir | 76290 | 1 km |
| Rogerville | 76700 | 3 km |
| Manéglise | 76133 | 4 km |
| Harfleur | 76700 | 5 km |
| Épretot | 76430 | 5 km |
| Épouville | 76133 | 5 km |
| Saint-Aubin-Routot | 76430 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France