| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.3517, 0.5453 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pont-Audemer | 27500 | 2 km |
| Saint-Germain-Village | 27500 | 3 km |
| Corneville-sur-Risle | 27500 | 3 km |
| Campigny | 27500 | 5 km |
| Colletot | 27500 | 5 km |
| Toutainville | 27500 | 6 km |
| Bouquelon | 27500 | 6 km |
| Condé-sur-Risle | 27290 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France