| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.7854, 1.2292 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ardouval | 76680 | 5 km |
| Sainte-Foy | 76590 | 7 km |
| Bures-en-Bray | 76660 | 8 km |
| Cropus | 76720 | 8 km |
| Cressy | 76720 | 8 km |
| Dampierre-Saint-Nicolas | 76510 | 8 km |
| Bellencombre | 76680 | 9 km |
| Dénestanville | 76590 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France