| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.3410, 1.1347 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Igoville | 27460 | 3 km |
| Tourville-la-Rivière | 76410 | 3 km |
| Ymare | 76520 | 3 km |
| Alizay | 27460 | 4 km |
| Freneuse | 76410 | 5 km |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76800 | 5 km |
| Criquebeuf-sur-Seine | 27340 | 5 km |
| Belbeuf | 76240 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France