| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5277, 0.4028 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Cerlangue | 76430 | 3 km |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 76430 | 3 km |
| Saint-Eustache-la-Forêt | 76210 | 5 km |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 76170 | 5 km |
| Saint-Aubin-Routot | 76430 | 6 km |
| Tancarville | 76430 | 6 km |
| Épretot | 76430 | 6 km |
| Gruchet-le-Valasse | 76210 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France