| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 48.7758, -1.5637 |
50610 · 50740
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carolles | 50740 | 3 km |
| Saint-Pair-sur-Mer | 50380 | 4 km |
| Champeaux | 50530 | 5 km |
| Saint-Planchers | 50400 | 6 km |
| Angey | 50530 | 6 km |
| Granville | 50400 | 7 km |
| Anctoville-sur-Boscq | 50400 | 8 km |
| Donville-les-Bains | 50350 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France