| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.4789, 0.9637 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Vaupalière | 76150 | 3 km |
| Montigny | 76380 | 3 km |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 76480 | 4 km |
| Roumare | 76480 | 4 km |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 76840 | 4 km |
| Maromme | 76150 | 4 km |
| Saint-Jean-du-Cardonnay | 76150 | 4 km |
| Berville-sur-Seine | 76480 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France