| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Orne |
| Coordonnées | 48.6373, -0.0581 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boucé | 61570 | 3 km |
| Avoine | 61150 | 5 km |
| Boischampré | 61570 | 6 km |
| Chahains | 61320 | 9 km |
| Mortrée | 61570 | 10 km |
| Carrouges | 61320 | 10 km |
| Écouché | 61150 | 10 km |
| Écouché-les-Vallées | 61150 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France