| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.6867, -1.4628 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carneville | 50330 | 3 km |
| Cosqueville | 50330 | 4 km |
| Saint-Pierre-Église | 50330 | 5 km |
| Bretteville | 50110 | 6 km |
| Brillevast | 50330 | 7 km |
| Clitourps | 50330 | 7 km |
| Digosville | 50110 | 8 km |
| Tourlaville | 50110 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France