| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5223, 0.8331 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 76480 | 2 km |
| Saint-Paër | 76480 | 3 km |
| Carville-la-Folletière | 76190 | 4 km |
| Betteville | 76190 | 4 km |
| Saint-Wandrille-Rançon | 76490 | 5 km |
| Blacqueville | 76190 | 5 km |
| Duclair | 76480 | 5 km |
| Le Trait | 76580 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France