| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 48.9349, 1.3992 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bueil | 27730 | 3 km |
| Bretagnolles | 27220 | 4 km |
| Garennes-sur-Eure | 27780 | 4 km |
| Breuilpont | 27640 | 4 km |
| La Couture-Boussey | 27750 | 4 km |
| Boisset-les-Prévanches | 27120 | 7 km |
| Fains | 27120 | 7 km |
| Ivry-la-Bataille | 27540 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France