| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 49.1697, 1.0089 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cesseville | 27110 | 3 km |
| Daubeuf-la-Campagne | 27110 | 3 km |
| Criquebeuf-la-Campagne | 27110 | 4 km |
| Crestot | 27110 | 5 km |
| Écauville | 27110 | 5 km |
| Crosville-la-Vieille | 27110 | 6 km |
| Crasville | 27400 | 6 km |
| Canappeville | 27400 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France