| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.7227, 0.7848 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Amfreville-les-Champs | 76560 | 3 km |
| Étalleville | 76560 | 4 km |
| Berville | 76560 | 4 km |
| Anvéville | 76560 | 4 km |
| Carville-Pot-de-Fer | 76560 | 4 km |
| Bénesville | 76560 | 5 km |
| Étoutteville | 76190 | 5 km |
| Canville-les-Deux-Églises | 76560 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France