| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 49.2510, -0.5638 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cully | 14480 | 2 km |
| Creully | 14480 | 4 km |
| Le Manoir | 14400 | 4 km |
| Brouay | 14250 | 4 km |
| Carcagny | 14740 | 4 km |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14250 | 5 km |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | 5 km |
| Audrieu | 14250 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France