| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Eure |
| Coordonnées | 48.8835, 1.0205 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Les Essarts | 27240 | 3 km |
| Mesnils-sur-Iton | 27160, 27240 | 4 km |
| Damville | 27240 | 4 km |
| Marbois | 27160, 27240 | 5 km |
| Condé-sur-Iton | 27160 | 7 km |
| Grandvilliers | 27240 | 8 km |
| Champ-Dolent | 27190 | 9 km |
| Dame-Marie | 27160 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France