| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Orne |
| Coordonnées | 48.6517, 0.1975 |
61240 · 61500
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aunou-sur-Orne | 61500 | 5 km |
| Sées | 61500 | 6 km |
| Belfonds | 61500 | 7 km |
| Almenêches | 61570 | 8 km |
| Mortrée | 61570 | 9 km |
| Brullemail | 61390 | 10 km |
| Boissei-la-Lande | 61570 | 10 km |
| Boitron | 61500 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France