| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.5451, -1.5801 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sottevast | 50260 | 3 km |
| Saint-Joseph | 50700 | 4 km |
| Tollevast | 50470 | 5 km |
| La Glacerie | 50470 | 7 km |
| Breuville | 50260 | 7 km |
| Couville | 50690 | 8 km |
| Martinvast | 50690 | 8 km |
| Valognes | 50700 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France