| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 49.2600, -1.6324 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Baudreville | 50250 | 5 km |
| Angoville-sur-Ay | 50430 | 6 km |
| Denneville | 50580 | 6 km |
| Bolleville | 50250 | 6 km |
| La Haye-du-Puits | 50250 | 7 km |
| La Haye | 50250, 50580 | 7 km |
| Créances | 50710 | 8 km |
| Lessay | 50430 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France