| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 48.9667, -0.2333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Potigny | 14420 | 1 km |
| Estrées-la-Campagne | 14190 | 5 km |
| Épaney | 14170 | 5 km |
| Aubigny | 14700 | 6 km |
| Bretteville-le-Rabet | 14190 | 7 km |
| Falaise | 14700 | 9 km |
| Eraines | 14700 | 9 km |
| Cauvicourt | 14190 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France