| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5637, 1.4072 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bosc-Édeline | 76750 | 2 km |
| Bois-Guilbert | 76750 | 2 km |
| Bosc-Roger-sur-Buchy | 76750 | 3 km |
| Bosc-Bordel | 76750 | 3 km |
| Buchy | 76750 | 4 km |
| Ernemont-sur-Buchy | 76750 | 4 km |
| Boissay | 76750 | 6 km |
| Estouteville-Écalles | 76750 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France