| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.9072, 1.2180 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ancourt | 76370 | 3 km |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | 76510 | 3 km |
| Derchigny | 76370 | 4 km |
| Envermeu | 76630 | 4 km |
| Dampierre-Saint-Nicolas | 76510 | 5 km |
| Saint-Martin-en-Campagne | 76370 | 5 km |
| Petit-Caux | 76370, 76630, 76910 | 6 km |
| Martin-Église | 76370 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France