| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Orne |
| Coordonnées | 48.8000, 0.2167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Courménil | 61310 | 3 km |
| Croisilles | 61230 | 5 km |
| Exmes | 61310 | 5 km |
| Gacé | 61230 | 6 km |
| Coulmer | 61230 | 6 km |
| Aubry-le-Panthou | 61120 | 6 km |
| Chambois | 61160 | 8 km |
| Champosoult | 61120 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France