| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5956, 0.7285 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bois-Himont | 76190 | 3 km |
| Yvetot | 76190 | 3 km |
| Valliquerville | 76190 | 4 km |
| Allouville-Bellefosse | 76190 | 4 km |
| Sainte-Marie-des-Champs | 76190 | 5 km |
| Écretteville-lès-Baons | 76190 | 5 km |
| Baons-le-Comte | 76190 | 6 km |
| Autretot | 76190 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France