| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.7953, 0.8577 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brametot | 76740 | 1 km |
| Fontaine-le-Dun | 76740 | 2 km |
| Crasville-la-Rocquefort | 76740 | 2 km |
| Bourville | 76740 | 3 km |
| Canville-les-Deux-Églises | 76560 | 3 km |
| Bretteville-Saint-Laurent | 76560 | 4 km |
| Bénesville | 76560 | 5 km |
| Ermenouville | 76740 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France