| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.8333, 1.5667 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Foucarmont | 76340 | 2 km |
| Callengeville | 76270 | 4 km |
| Fallencourt | 76340 | 4 km |
| Richemont | 76390 | 6 km |
| Dancourt | 76340 | 7 km |
| Campneuseville | 76340 | 7 km |
| Aubéguimont | 76390 | 8 km |
| Auvilliers | 76270 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France