| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.8812, 1.1287 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Martin-Église | 76370 | 2 km |
| Tourville-sur-Arques | 76550 | 3 km |
| Aubermesnil-Beaumais | 76550 | 4 km |
| Saint-Aubin-sur-Scie | 76550 | 4 km |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 76370 | 4 km |
| Ancourt | 76370 | 5 km |
| Dampierre-Saint-Nicolas | 76510 | 6 km |
| Dieppe | 76200, 76370 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France