| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Manche |
| Coordonnées | 48.5023, -1.3968 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carnet | 50240 | 3 km |
| Coglès | 35460 | 5 km |
| Saint-James | 50240 | 6 km |
| Aucey-la-Plaine | 50170 | 7 km |
| Antrain | 35560 | 8 km |
| Crollon | 50220 | 9 km |
| Pontorson | 50170 | 10 km |
| Saint-Brice-en-Coglès | 35460 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France