| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.4610, 0.8865 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Berville-sur-Seine | 76480 | 2 km |
| Duclair | 76480 | 3 km |
| Bardouville | 76480 | 4 km |
| Yainville | 76480 | 4 km |
| Le Trait | 76580 | 5 km |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 76480 | 6 km |
| Jumièges | 76480 | 6 km |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 76840 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France