| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.6052, 0.6305 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cléville | 76640 | 2 km |
| Allouville-Bellefosse | 76190 | 4 km |
| Bermonville | 76640 | 4 km |
| Valliquerville | 76190 | 4 km |
| Écretteville-lès-Baons | 76190 | 5 km |
| Bolleville | 76210 | 5 km |
| Auzouville-Auberbosc | 76640 | 5 km |
| Bois-Himont | 76190 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France