| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.7282, 2.1193 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Châteaufort | 78117 | 2 km |
| Saint-Aubin | 91190 | 2 km |
| Saclay | 91400 | 4 km |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78470 | 4 km |
| Les Loges-en-Josas | 78350 | 4 km |
| Magny-les-Hameaux | 78114 | 5 km |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 5 km |
| Jouy-en-Josas | 78350 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France