| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Hauts-de-Seine |
| Coordonnées | 48.8229, 2.2176 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Meudon | 92190, 92360 | 2 km |
| Ville-d'Avray | 92410 | 2 km |
| Boulogne-Billancourt | 92100 | 2 km |
| Saint-Cloud | 92210 | 3 km |
| Chaville | 92370 | 3 km |
| Garches | 92380 | 3 km |
| Marnes-la-Coquette | 92430 | 3 km |
| Clamart | 92140 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France