| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.8711, 2.6804 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pomponne | 77400 | 1 km |
| Gouvernes | 77400 | 1 km |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 3 km |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 3 km |
| Guermantes | 77600 | 3 km |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 3 km |
| Torcy | 77200 | 3 km |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 3 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France