| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-d'Oise |
| Coordonnées | 49.0761, 2.2105 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Butry-sur-Oise | 95430 | 2 km |
| Méry-sur-Oise | 95540 | 2 km |
| Frépillon | 95740 | 3 km |
| Valmondois | 95760 | 3 km |
| Auvers-sur-Oise | 95430 | 3 km |
| L'Isle-Adam | 95290 | 4 km |
| Béthemont-la-Forêt | 95840 | 4 km |
| Parmain | 95620 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France