| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.5185, 2.2736 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Janville-sur-Juine | 91510 | 1 km |
| Bouray-sur-Juine | 91850 | 2 km |
| Cheptainville | 91630 | 4 km |
| Torfou | 91730 | 4 km |
| Chamarande | 91730 | 4 km |
| Auvers-Saint-Georges | 91580 | 5 km |
| Saint-Vrain | 91770 | 5 km |
| Itteville | 91760 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France