| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.6685, 2.8401 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Argentières | 77390 | 3 km |
| Beauvoir | 77390 | 3 km |
| Fontenay-Trésigny | 77610 | 5 km |
| Guignes | 77390 | 5 km |
| Ozouer-le-Voulgis | 77390 | 5 km |
| Courtomer | 77390 | 5 km |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 77720 | 5 km |
| Châtres | 77610 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France