| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.5041, 2.1696 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étréchy | 91580 | 2 km |
| Chamarande | 91730 | 4 km |
| Auvers-Saint-Georges | 91580 | 4 km |
| Torfou | 91730 | 5 km |
| Brières-les-Scellés | 91150 | 6 km |
| Breux-Jouy | 91650 | 6 km |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 6 km |
| Morigny-Champigny | 91150 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France