| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Coordonnées | 48.8164, 2.4937 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Joinville-le-Pont | 94340 | 2 km |
| Nogent-sur-Marne | 94130 | 2 km |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100, 94210 | 3 km |
| Bry-sur-Marne | 94360 | 3 km |
| Créteil | 94000 | 3 km |
| Le Perreux-sur-Marne | 94170 | 4 km |
| Maisons-Alfort | 94700 | 4 km |
| Chennevières-sur-Marne | 94430 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France