| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.2380, 2.5228 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Desmonts | 45390 | 2 km |
| Amponville | 77760 | 4 km |
| Puiseaux | 45390 | 5 km |
| Arville | 77890 | 6 km |
| Bromeilles | 45390 | 6 km |
| Augerville-la-Rivière | 45330 | 7 km |
| Dimancheville | 45390 | 7 km |
| Aufferville | 77570 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France