| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9267, 2.7196 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carnetin | 77400 | 3 km |
| Claye-Souilly | 77410 | 3 km |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 4 km |
| Dampmart | 77400 | 5 km |
| Charmentray | 77410 | 5 km |
| Villevaudé | 77410 | 5 km |
| Chalifert | 77144 | 6 km |
| Pomponne | 77400 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France