| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50.6370, 2.2584 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clarques | 62129 | 2 km |
| Enguinegatte | 62145 | 2 km |
| Saint-Augustin | 62120, 62129 | 4 km |
| Delettes | 62129 | 4 km |
| Ecques | 62129 | 4 km |
| Mametz | 62120 | 5 km |
| Dohem | 62380 | 5 km |
| Cléty | 62380 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France