| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.5092, 3.1893 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blérancourt | 02300 | 3 km |
| Besmé | 02300 | 4 km |
| Camelin | 02300 | 4 km |
| Bourguignon-sous-Coucy | 02300 | 4 km |
| Audignicourt | 02300 | 5 km |
| Champs | 02670 | 6 km |
| Épagny | 02290 | 6 km |
| Cuts | 60400 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France